줄 1 |
줄 1 |
h1. 곡물 |
h1. 소개 |
* [[쌀]] |
|
줄 4 |
줄 3 |
* [[콩]] |
* 곡물은 대표적으로 쌀과 옥수수, 콩, 조와 같은 것들이 있습니다. |
줄 6 |
줄 5 |
* [[조]] |
* 가공하여 [[곱게 빻은 곡물]]을 획득할 수 있습니다. |
줄 8 |
줄 7 |
* [[밀]] |
* 수확물들은 요리, 무역품 생산 등 다양한 용도로 활용됩니다. |
줄 10 |
줄 9 |
* [[땅콩]] |
* [[씨앗 묶음]]은 [[보리]], [[쌀]], [[옥수수]], [[밀]], [[호밀]], [[귀리]], [[땅콩]], [[콩]], [[조]] 의 |
|
25~30개 |
줄 12 |
줄 12 |
* [[귀리]] |
h1. 기본정보 |
|
||이름 ||노동력 ||숙련도 ||채집량 || |
|
|보리 |1 |1 |2~4 | |
|
|쌀 |1 |1 |2~4 | |
|
|기장 |1 |1 |2~4 | |
|
|옥수수 |1 |1 |2~4 | |
|
|밀 |5 |5 |2~4 | |
|
|귀리 |5 |5 |2~4 | |
|
|호밀 |5 |5 |2~4 | |
|
|땅콩 |5 |5 |2~4 | |
|
|콩 |10 |10 |2~4 | |
|
|조 |10 |10 |2~4 | |
줄 14 |
줄 25 |
* [[옥수수]] |
h2. 성장시간 |
|
||이름 ||기후 ||기본성장시간 ||기후에맞는성장시간 |
|
|보리 |냉대 |43분 |30분 | |
|
|쌀 |기후없음 |2시간 52분 | | |
|
|기장 |온대 |2시간 52분 | 2시간| |
|
|옥수수 |냉대 |2시간 52분 |2시간| |
|
|밀 |온대 |4시간 18분 |3시간| |
|
|귀리 |온대 |4시간 18분 |3시간| |
|
|호밀 |냉대 |11시간 26분 |8시간| |
|
|땅콩 |열대 |11시간 26분 |8시간| |
|
|콩 |냉대 |1일 2시간 |18시간12분| |
|
|조 |온대 |1일 2시간 |18시간12분| |
줄 16 |
줄 38 |
* [[윤기있는 쌀]] |
h2. 생산품 |
|
||이름 ||생산품1 ||생산품2 ||생산품3|| |
|
|보리 |보리 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|쌀 |쌀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|기장 |기장 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|옥수수 |옥수수 | |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|밀 |밀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|귀리 |귀리 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|호밀 |호밀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|땅콩 |땅콩 | |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|콩 |콩 | |윤기가 흐르는 씨앗 | |
|
|조 |조 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 | |
줄 18 |
줄 51 |
* [[기름진 땅콩]] |
h2. 곡물 |
줄 20 |
줄 53 |
* [[커다란 옥수수]] |
h1. 관련 링크 |
|
** [[농사]] |
* [[고소한 조 껍질]] |
|
|
|
* [[굵은 밀]] |
|
|
|
* [[고른 형태의 귀리]] |
|