줄 4 |
줄 4 |
|
| [[기사 자크라스]] | 25 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 17644 | 8650 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[내성 주민]] | 25 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 700 | 519 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[대지의 기사 텔로스]] | 25 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 17644 | 8650 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[바람의 기사 벤투스]] | 25 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 17644 | 8650 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[보름]] | 25 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 700 | 519 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[불의 기사 이니아스]] | 25 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 17644 | 8650 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[이즈나 근위기사]] | 25 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 17644 | 8650 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[이즈나 근위병]] | 25 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 11797 | 1730 | [[이즈나 대학살]] | |
|
| [[이즈나 내성 경비병]] | 25 | 보통 | 인간형 | 5364 | 1730 | [[이즈나 대학살]] | |
줄 5 |
줄 14 |
|
| [[외성 주민]] | 25 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 700 | 519 | [[이즈나 대학살]] | |
줄 10 |
줄 20 |
h2. {color:#22AE46}던전 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
|
|
|
|