줄 19 |
줄 19 |
| *[[밀렵꾼 라샤]]* | *16* | *보통* | *인간형* | *2230* | *1190* | *[[밀렵 감시 초소]] 북동쪽* | |
|
| *[[밀립의 왕 자쿤]]* | *20* | {color:#1F95E1}*정예*{color} | *야수형* | ??? | ??? | *[[열대 우림]] 동쪽* | |
|
줄 28 |
줄 26 |
| *[[사나운 송곳니 우두머리 카심]]* | *16* | {color:#22AE46}*강력*{color} | *인간형* | *2832* | *1190* | *[[밀렵 감시 초소]] 서쪽* | |
|
줄 38 |
줄 35 |
| *[[용맹한 상어 전사 아런]]* | *18* | {color:#1F95E1}*정예*{color} | *인간형* | *8734* | *6550* | *[[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안* | |
|
줄 75 |
줄 71 |
| *[[살피라의 화신 아크미트]]* | *21* | {color:#1F95E1}*정예*{color} | *인간형* | *26747* | *7450* | *[[서방 이슈바라 왕궁 지하]]* | |
| [[살피라의 화신 아크미트]] | 21 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 26747 | 7450 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
| *[[전투 훈련교관 투샨]]* | *21* | {color:#22AE46}*강력*{color} | *인간형* | *19930* | *1490* | *[[서방 이슈바라 왕궁 지하]]* | |
| [[전투 훈련교관 투샨]] | 21 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 19930 | 1490 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
| *[[정화를 꿈꾸는 멜키나]]* | *21* | {color:#22AE46}*강력*{color} | *인간형* | *19655* | *1490* | *[[서방 이슈바라 왕궁 지하]]* | |
| [[정화를 꿈꾸는 멜키나]] | 21 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 19655 | 1490 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
줄 79 |
줄 75 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| [[밀렵꾼 라샤]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 북동쪽 | 10초 | |
|
| [[밀립의 왕 자쿤]] | 20 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | ??? | ??? | [[열대 우림]] 동쪽 | 10초 | |
|
| [[사나운 송곳니 우두머리 카심]] | 16 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2832 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽 | 1분 9초 | |
|
| [[용맹한 상어 전사 아런]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 8734 | 6550 | [[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안 | 10분 25초 | |
|
|
줄 81 |
줄 84 |
|| [[거대 나무 거인 라문]] || 30 || {color:#FF7702}*전설*{color} || 정령형 || 176623 || 40600 || [[탑의 도시]] 외곽 동쪽 언덕 || 6시간 || |
| *[[거대 나무 거인 라문]]* | 30 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 정령형 | 176623 | 40600 | [[탑의 도시]] 외곽 동쪽 언덕 | 6시간 | |