줄 1 |
줄 1 |
h1. 일반 몬스터 |
h1. {color:#22AE46}무지개 벌판의 몬스터{color} |
|
h2. {color:#22AE46}일반 몬스터{color} |
줄 3 |
줄 4 |
| [[갓 부화한 새끼 개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[가젤]] | 1 | 보통 | 야수형 | 240 | 290 | {color:#CC0000}중립화된 몬스터{color} | |
|
| [[갓 부화한 새끼 개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 7 |
줄 9 |
|
| [[검은 까마귀]] | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | [[땅 벌레 구덩이]] |
줄 8 |
줄 11 |
| [[불개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[독 거대 전갈]] | 8 | 보통 | 야수형 | 596 | 710 | [[정화의 웅덩이]] 남부 | |
|
| [[되살아난 자]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 언데드 | 242 | 159 | [[뱀의 틈]] | |
|
| [[땅 벌레]] | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | [[땅 벌레 구덩이]] | |
|
| [[바람 띠 상단 부행수]] | 10 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2381 | 830 | [[너른 소매 마을]] 북부 | |
|
| [[바람 띠 상단원]] | 8/9 | 보통 | 인간형 | 852/984 | 710/770 | [[너른 소매 마을]] 입구 / [[너른 소매 마을]] 북부 | |
|
| [[뱀눈 부족 투사]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24153 | 2630 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | |
|
| [[뱀눈 부족 화염술사]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 16907 | 2630 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | |
|
| [[불개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 10 |
줄 20 |
|
| [[붉은갈기 놀 부족 대장]] | 7 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 1500 | 650 | [[붉은갈기 놀 소굴]] | |
|
| [[붉은갈기 놀 싸움꾼]] | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | [[붉은갈기 놀 소굴]] | |
|
| [[붉은갈기 놀 염탐꾼]] | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | [[붉은갈기 놀 소굴]] | |
|
| [[붉은갈기 놀 투척꾼]] | 7 | 보통 | 인간형 | 711 | 650 | [[붉은갈기 놀 소굴]] | |
줄 11 |
줄 25 |
|
| [[새끼 개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 12 |
줄 27 |
| [[새끼 개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[수상한 상단원]] | 6 | 보통 | 인간형 | 621 | 590 | [[마른 들판]] | |
|
| [[시체 독수리]] | 8 | 보통 | 야수형 | 862 | 710 | [[뱀의 틈]] | |
|
| [[야생 얼룩말]] | 9 | 보통 | 야수형 | 984 | 770 | [[황야 길목]] | |
|
| [[억울한 해골]] | 8 | 보통 | 언데드 | 852 | 710 | [[뱀의 틈]] | |
|
| [[황야의 마법사]] | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[황야 길목]] | |
|
| [[황야의 전사]] | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[황야 길목]] | |
|
| [[흡혈충]] | 8 | 보통 | 인간형 | 681 | 710 | [[뱀의 틈]] | |
줄 14 |
줄 35 |
h1. [[네임드 몬스터]] |
h2. {color:#22AE46}퀘스트 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 등장 퀘스트 || |
|
| [[그림자 매 매복조]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] 동부 | <짐마차에서 찾은 것> | |
|
| [[쓰러진 나라야나]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] | <에더슨의 도전>, <테슬러의 도전> | |
|
|
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
줄 16 |
줄 42 |
|| 무지개 타조 || 10 || 서사 || 야수형 || 17195 || 8300 || [[마른 들판]] || || |
| [[뱀눈 부족장 아로미]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | 45초 | |
|
| [[하만의 검지 트리샤]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
|
| [[하만의 엄지 데카즈]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
|
| [[하만의 중지 부르차]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
줄 18 |
줄 47 |
h1. 관련 위키 |
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| *[[무지개타조]]* | 10 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 야수형 | 17195 | 8300 | [[마른 들판]] | 4시간 | |
|
| *[[바람 군주]]* | 30 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 정령형 | 176623 | 40600 | [[마른 들판]] | 6시간 | |
|
| *[[황야의 무법자 카론]]* | 10 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 17195 | 9300 | [[황야 길목]] | 30분 25초 | |
|
|
|
|
|
h2. 관련 위키 |