줄 4 |
줄 4 |
| [[갓 부화한 새끼 개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[가젤]] | 1 | 보통 | 야수형 | 240 | 290 | {color:#CC0000}중립화된 몬스터{color} | |
|
| [[갓 부화한 새끼 개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 8 |
줄 9 |
|
| [[검은 까마귀]] | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | [[땅 벌레 구덩이]] |
줄 10 |
줄 12 |
|
| [[되살아난 자]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 언데드 | 242 | 159 | [[뱀의 틈]] | |
줄 12 |
줄 15 |
| [[바람 띠 상단원]] | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | |
| [[바람 띠 상단원]] | 8/9 | 보통 | 인간형 | 852/984 | 710/770 | [[너른 소매 마을]] 입구 / [[너른 소매 마을]] 북부 | |
| [[불개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[뱀눈 부족 투사]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24153 | 2630 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | |
|
| [[뱀눈 부족 화염술사]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 16907 | 2630 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | |
|
| [[불개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 20 |
줄 25 |
| [[새끼 개미]] | 5 | 나약 | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
| [[새끼 개미]] | 5 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 242 | 159 | [[거대 개미 서식지]] | |
줄 26 |
줄 31 |
| [[황야의 전사]] | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[황야 길목]] | |
|
줄 28 |
줄 32 |
|
| [[황야의 전사]] | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[황야 길목]] | |
줄 32 |
줄 37 |
| [[그림자 매 매복조]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] 동부 | <짐마차에서 찾은 것> | |
| [[그림자 매 매복조]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] 동부 | <짐마차에서 찾은 것> | |
| [[바람 띠 상단원]] | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | [[너른 소매 마을]] 입구 | <품 속의 칼날> | |
| [[쓰러진 나라야나]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] | <에더슨의 도전>, <테슬러의 도전> | |
| [[쓰러진 나라야나]] | 10 | 보통 | 인간형 | 1127 | 830 | [[너른 소매 마을]] | <에더슨의 도전>, <테슬러의 도전> | |
|
| [[하만의 검지 트리샤]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | <복수의 첫 글자> | |
|
| [[하만의 엄지 데카즈]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | <복수의 첫 글자> | |
|
| [[하만의 중지 부르차]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | <복수의 첫 글자> | |
|
줄 39 |
줄 40 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| [[뱀눈 부족장 아로미]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[뱀눈 바이암 소굴]] | 45초 | |
|
| [[하만의 검지 트리샤]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
|
| [[하만의 엄지 데카즈]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
|
| [[하만의 중지 부르차]] | 9 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2062 | 770 | [[너른 소매 마을]] 북부 | 10초 | |
|
|
줄 41 |
줄 49 |
|| [[무지개 타조]] || 10 || 서사 || 야수형 || 17195 || 8300 || [[마른 들판]] || || |
| *[[무지개타조]]* | 10 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 야수형 | 17195 | 8300 | [[마른 들판]] | 4시간 | |
|| [[바람 군주]] || ? || ? || 정령형 || ? || ? || ? || || |
| *[[바람 군주]]* | 30 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 정령형 | 176623 | 40600 | [[마른 들판]] | 6시간 | |
|| [[황야의 무법자 카론]] || 10 || 서사 || 인간형 || 17195 || 9300 || [[황야 길목]] || || |
| *[[황야의 무법자 카론]]* | 10 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 17195 | 9300 | [[황야 길목]] | 30분 25초 | |
줄 45 |
줄 53 |
|
|