줄 95 |
줄 95 |
| 서녘마리 정리 10 | [[서녘마리]]에서 적대상 10마리 퇴치 | 경험치 1000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
| [[서녘마리 정리]] 10 | [[서녘마리]]에서 적대상 10마리 퇴치 | 경험치 1000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
| 서녘마리 정리 20 | [[서녘마리]]에서 적대상 20마리 퇴치 | 경험치 2000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
| [[서녘마리 정리]] 20 | [[서녘마리]]에서 적대상 20마리 퇴치 | 경험치 2000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
| 서녘마리 정리 30 | [[서녘마리]]에서 적대상 30마리 퇴치 | 경험치 3000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
| [[서녘마리 정리]] 30 | [[서녘마리]]에서 적대상 30마리 퇴치 | 경험치 3000, 2금, [[성과의 별]] 1개 | |
줄 215 |
줄 215 |
|
* 3금 -> 5금으로 상향됬다고 한다. 나머지는 잘 모르겠으니 *추가바람* |
|
|
줄 258 |
줄 260 |
| 고요한 바다에서 | '아켄 처치' 또는 '대양의 수호자' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | |
| 고요한 바다에서 | '아켄 처치' 또는 '대양의 수호자' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 황금 평원과 이슬 평원 | '밀밭을 흔드는 바람' 퀘스트와 '안탈론의 야옥을 막아라!' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 황금 평원과 이슬 평원 | '밀밭을 흔드는 바람' 퀘스트와 '안탈론의 야옥을 막아라!' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 낮과 밤의 틈새에서 | '징조의 틈 3단계'와 '악몽의 군단 2단계' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 낮과 밤의 틈새에서 | '징조의 틈 3단계'와 '악몽의 군단 2단계' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 붉은 이슬 전투 수호자 | '안탈론의 야욕을 막아라!' 퀘스트와 '타양의 쇄기' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 붉은 이슬 전투 수호자 | '안탈론의 야욕을 막아라!' 퀘스트와 '타양의 쇄기' 퀘스트 모두 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 이슬 평원의 적 섬멸 | '타양의 쐐기' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 이슬 평원의 적 섬멸 | '타양의 쐐기' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 붉은 이슬 전투 | '안탈론의 야욕을 막아라!' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 붉은 이슬 전투 | '안탈론의 야욕을 막아라!' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 풍랑의 전조 1,2 단계 | '아켄 처치'와 '아켄 처치 2단계' 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 풍랑의 전조 1,2 단계 | '아켄 처치'와 '아켄 처치 2단계' 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 풍랑의 전조 2단계 | '아켄 처치 2단계' 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 풍랑의 전조 2단계 | '아켄 처치 2단계' 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 밀밭을 흔드는 전투 참여 | '밀밭을 흔드는 바람' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | 해적 불가능 | |
| 밀밭을 흔드는 전투 참여 | '밀밭을 흔드는 바람' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | 해적 불가능 | |
| 전장의 안개 2단계 | '악몽의 군단 처치 2단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 전장의 안개 2단계 | '악몽의 군단 처치 2단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 전장의 안개 1단계 | '악몽의 군단 처치 1단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 전장의 안개 1단계 | '악몽의 군단 처치 1단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 3단계 | '징조의 틈 3단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 3단계 | '징조의 틈 3단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 2단계 | '징조의 틈 2단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 2단계 | '징조의 틈 2단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 1단계 | '징조의 틈 1단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
| 징조의 틈 1단계 | '징조의 틈 1단계' 퀘스트 완료 | 경험치 4000, 5금, [[성과의 별]] 1개 | | |
|
+황금바다 정리 30 |
|
h3. +영웅의 첫걸음 퀘스트 들 |
줄 273 |
줄 277 |
{color:#888888}(해적 불가능/가능 여부 누가 추가해줘요){color} |
|
|
|
줄 277 |
줄 279 |
|
| 발아한 증오의 눈 | '발아한 증오의 눈 처치' 퀘스트를 완료 | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 3개 | |
|
| 성장한 증오의 눈 | '성장한 증오의 눈 처치' 퀘스트를 완료 | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 3개 | |
|
| 만개한 증오의 눈 | '만개한 증오의 눈 처치' 퀘스트를 완료 | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 3개 | |
|
| 누이아 대륙의 수호자 | 누이아 대륙의 강력한 적 중 하나를 처치합니다. | 경험치 10,000, 50금, [[성과의 별]] | |
|
| 하리하라 대륙의 수호자 | 하리하라 대륙의 강력한 적 중 하나를 처치합니다. | 경험치 10,000, 50금, [[성과의 별]] | |
|
| 증오의 주시자 | '증오의 주시자 처치' 퀘스트를 완료 | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 3개 | |
|
| 특산품 제작 | 각 지역의 특산품을 만든다(캐릭터 출신대륙 구분없이 퀘스트 랜덤). | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 2개 | |
|
| 행운의 능력자 | - | 경험치 5000, 5금, [[성과의 별]] 2개 |
줄 278 |
줄 288 |
|
|
줄 282 |
줄 291 |
|
h3. 능력자와 같은것 같다. |
|
+안식의 땅 정리 30 |