줄 4 |
줄 4 |
| [[괴물 상자]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | ??? | ??? | {color:#CC0000}삭제된 몬스터{color} | |
| [[괴물 상자]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 38237 | 3290 | {color:#CC0000}위치 불명{color} | |
줄 6 |
줄 6 |
| [[남겨진 피투성이 군대 기사]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 북동부 | |
| [[남겨진 피투성이 군대 기사]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[살피마리]] 동부 | |
| [[남겨진 피투성이 군대 병사]] | 51 | 보통 | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 전역 | |
| [[남겨진 피투성이 군대 병사]] | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | [[살피마리]] 동부 | |
| [[남겨진 피투성이 군대 지휘관]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 전역 | |
| [[남겨진 피투성이 군대 지휘관]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[살피마리]] 동부 | |
| [[달빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 북동부 | |
|
줄 11 |
줄 10 |
| [[변이된 안개 괴물]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 38237 | 3290 | [[살피마리]] 북부, 남부 | |
| [[변이된 안개 괴물]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 38237 | 3290 | [[살피마리]] 전역 | |
| [[별빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 북동부 | |
|
줄 19 |
줄 17 |
| [[햇살 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[살피마리]] 북동부 | |
|
줄 32 |
줄 29 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| [[달빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[살피마리]] 동부 | 10초 | |
|
| [[별빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[살피마리]] 동부 | 10초 | |
|
| [[햇살 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[살피마리]] 동부 | 10초 | |
|
|
줄 33 |
줄 36 |
|| 없음 || |
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| *[[겁화에 휩싸인 바이라바]]* | 50 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 악마형 | 1500000 | 80750 | [[뒤틀린 화산]] 서쪽 제단 | |