주택 매매
v. 1 | v. 17 |
---|---|
줄 1 | 줄 1 |
h1. 주택 매매 | * 주택 매매는 [[건축물 통합 관리 증지]]를 사용하여 거래할 수 있습니다. |
* 주택의 종류와 필요한 증지의 갯수는 아래와 같습니다. | |
| 종류 | 필요 증지 개수 | | |
| 소형 주택 1층 (16m x 16m) | 1 | | |
| 중형 주택 1층 (24m x 24m) | 1 | | |
| 중형 주택 2층 (24m x 24m) | 2 | | |
| 대형 주택 1층 (28m x 28m) | 2 | | |
| 대형 주택 2층 (28m x 28m) | 3 | | |
| 저택 (44m x44m) | 4 | | |
| 소형 텃밭 (8m x 8m) | 1 | | |
| 대형 텃밭 / 양식장 (16m x 16m) | 1 | | |
| 농장 (24m x 24m) | 2 | | |
| 가공 제작대 (8m x 8m) | 1 | | |
| | | | |
!8a948b8550f3f35b0150f59244d8000d! |