줄 13 |
줄 13 |
|| !ff8080814880dd5b01488116263a0004! ||영롱한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 100\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)|| !ff8080814880dd5b01488116263a0004! ||영롱한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 100\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)| |
|| !ff8080814880dd5b01488116263a0004! ||영롱한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 100\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)|| !ff8080814880dd5b01488116263a0004! ||영롱한 푸른 초승돌: 저항|마법 방어도 100\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)| |
|| !ff8080814880dd5b0148811672b80005! ||영롱한 노란 초승돌: 간파|방어두 무시 60\\(원거리 장비, 악기)|| !ff8080814880dd5b0148811672b80005! ||영롱한 노란 초승돌: 간파|방어두 무시 60\\(원거리 장비, 악기)| |
|| !ff8080814880dd5b0148811672b80005! ||영롱한 노란 초승돌: 간파|방어도 무시 60\\(원거리 장비, 악기)|| !ff8080814880dd5b0148811672b80005! ||영롱한 노란 초승돌: 돌파|마법 방어도 무시 60\\(원거리 장비, 악기)| |
줄 18 |
줄 18 |
|| !ff8080814880dd5b01488116f6320008! ||선명한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 50\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)|| !ff8080814880dd5b01488116f6320008! ||선명한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 50\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)| |
|| !ff8080814880dd5b01488116f6320008! ||선명한 푸른 초승돌: 방어|물리 방어도 50\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)|| !ff8080814880dd5b01488116f6320008! ||선명한 푸른 초승돌: 저항|마법 방어도 50\\(머리, 가슴, 허리, 다리, 손, 발, 손목)| |
|| !ff8080814880dd5b014881172aae0009! ||선명한 노란 초승돌: 간파|방어두 무시 30\\(원거리 장비, 악기)|| !ff8080814880dd5b014881172aae0009! ||선명한 노란 초승돌: 간파|방어두 무시 30\\(원거리 장비, 악기)| |
|| !ff8080814880dd5b014881172aae0009! ||선명한 노란 초승돌: 간파|방어도 무시 30\\(원거리 장비, 악기)|| !ff8080814880dd5b014881172aae0009! ||선명한 노란 초승돌: 돌파|마법 방어도 무시 30\\(원거리 장비, 악기)| |
줄 25 |
줄 25 |
|| !ff8080814880dd5b014881187b42000f! ||기적을 일으키는 불굴의 달그림자|물리 방어도 59 증가\\(목걸이, 귀걸이, 반지, 악기)|| !ff8080814880dd5b014881189fff0010! ||기적을 일으키는 왜곡의 달그림자|마법 저항도 5.9 증가\\(목걸이, 귀걸이, 반지, 악기)| |
|| !ff8080814880dd5b014881187b42000f! ||기적을 일으키는 불굴의 달그림자|물리 방어도 59 증가\\(목걸이, 귀걸이, 반지, 악기)|| !ff8080814880dd5b014881189fff0010! ||기적을 일으키는 왜곡의 달그림자|마법 방어도 5.9 증가\\(목걸이, 귀걸이, 반지, 악기)| |