줄 14 |
줄 14 |
| [[버려진 분쇄 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
| [[버려진 수집 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
| [[버려진 탐지 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
줄 19 |
줄 16 |
|
| [[비쥬 저택의 죽은 하인]] | 13 | {color:#666666}나약{color} | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 비쥬 저택 | |
줄 23 |
줄 21 |
|
| [[이름 모를 하리하란]] | 13 | 나약 | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | |
줄 28 |
줄 27 |
|
| [[푸른 전나무회 바르다]] | 11 | 보통 | 인간형 | 1282 | 890 | [[호랑이 눈]] 입구 부근 | |
줄 33 |
줄 33 |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | <용의 눈을 찾아서> | |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[뒤집힌 장군 모나칸]] | 14 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 3911 | 1070 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | <용의 눈을 찾아서> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
|
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
|
| [[이름 모를 하리하란]] | 13 | 나약 | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | <용의 눈을 찾아서> | |
|
| [[비쥬 저택의 죽은 하인]] | 13 | {color:#666666}나약{color} | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 비쥬 저택 | <단서 찾기> | |
|
| [[푸른 전나무회 바르다]] | 11 | 보통 | 인간형 | 1282 | 890 | [[호랑이 눈]] 입구 부근 | ? | |
|
줄 42 |
줄 37 |
|
h2. {color:#22AE46}기계의 소란 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| [[버려진 분쇄 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 수집 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 탐지 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계공 어라부]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계혼 조작꾼 아루카]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[수리불가 탐지 기계]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 8734 | 3160 | [[기계 폐기장]] | |
줄 43 |
줄 46 |
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
줄 45 |
줄 48 |
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}*나약*{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[뒤집힌 장군 모나칸]] | 14 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 3911 | 1070 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[점박이 코볼트 우두머리 마타]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 4359 | 1130 | [[코볼트 동굴]] | 45초 | |
|
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
줄 47 |
줄 53 |
| [[기계공 어라부]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
| [[기계혼 조작꾼 아루카]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
| [[야타치기 안타]] | 20 | {color:#888888}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
| [[수리불가 탐지 기계]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 8734 | 3160 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
줄 52 |
줄 54 |
| [[점박이 코볼트 우두머리 마타]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 4359 | 1130 | [[코볼트 동굴]] | 45초 | |
|
줄 55 |
줄 56 |
|
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| *[[야타치기 안타]]* | 20 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
|
줄 58 |
줄 63 |
|
* [[기계의 소란]] |