줄 14 |
줄 14 |
| [[버려진 분쇄 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
| [[버려진 수집 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
| [[버려진 탐지 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계의 소란]] | |
|
줄 30 |
줄 27 |
|
| [[푸른 전나무회 바르다]] | 11 | 보통 | 인간형 | 1282 | 890 | [[호랑이 눈]] 입구 부근 | |
줄 35 |
줄 33 |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
줄 39 |
줄 37 |
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
h2. {color:#22AE46}기계의 소란 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| [[버려진 분쇄 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 수집 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 탐지 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계공 어라부]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계혼 조작꾼 아루카]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[수리불가 탐지 기계]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 8734 | 3160 | [[기계 폐기장]] | |
|
|
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
줄 41 |
줄 48 |
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}*나약*{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
| [[기계 워리]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 3714 | 530 | [[기계 폐기장]] | 10분 25초 | |
|
| [[기계공 어라부]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
| [[기계혼 조작꾼 아루카]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
줄 47 |
줄 50 |
| [[야타치기 안타]] | 20 | {color:#888888}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
| [[수리불가 탐지 기계]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 8734 | 3160 | [[기계 폐기장]] | [[기계의 소란]] | |
|
| [[쌍두사 알록이]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[물 안개 숲]] | 10분 25초 | |
|
줄 51 |
줄 51 |
| [[푸른 전나무회 바르다]] | 11 | 보통 | 인간형 | 1282 | 890 | [[호랑이 눈]] 입구 부근 | 10초 | |
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
|
| [[기계 워리]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 3714 | 530 | [[기계 폐기장]] | 10분 25초 | |
|
| [[쌍두사 알록이]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[물 안개 숲]] | 10분 25초 | |
줄 54 |
줄 56 |
|
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| *[[야타치기 안타]]* | 20 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
|
줄 57 |
줄 63 |
|
* [[기계의 소란]] |