줄 10 |
줄 10 |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | |
|
줄 14 |
줄 13 |
| [[뒤집힌 장군 모나칸]] | 14 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 3911 | 1070 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | |
|
줄 26 |
줄 24 |
| [[점박이 코볼트 우두머리 마타]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 4359 | 1130 | [[코볼트 동굴]] | |
|
줄 36 |
줄 33 |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
줄 49 |
줄 46 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
줄 52 |
줄 48 |
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}*나약*{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[뒤집힌 장군 모나칸]] | 14 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 3911 | 1070 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[점박이 코볼트 우두머리 마타]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 4359 | 1130 | [[코볼트 동굴]] | 45초 | |
|
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
줄 54 |
줄 53 |
| [[야타치기 안타]] | 20 | {color:#888888}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
줄 58 |
줄 56 |
|
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| *[[야타치기 안타]]* | 20 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
|