줄 1 |
줄 1 |
h1. 일반 몬스터 |
h1. {color:#22AE46}호랑이 등뼈 산맥의 몬스터{color} |
|
h2. {color:#22AE46}일반 몬스터{color} |
줄 4 |
줄 5 |
| [[물총고기]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 830 | [[남 데비강 상류]] | |
| [[난폭한 야타]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 | [[야타 방목지]] | |
|
| [[낡은 분쇄 기계]] | 12 | 보통 | 기계형 | 1448 | 475 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[낡은 수집 기계]] | 12 | 보통 | 기계형 | 1448 | 475 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[낡은 탐지 기계]] | 12 | 보통 | 기계형 | 1448 | 475 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[남 데비 강 악어]] | 12 | 보통 | 야수형 | 1448 | 950 | [[남 데비 강 상류]] [[거미숲]] 부근 | |
|
| [[녹슨 분쇄 기계]] | 13 | 보통 | 기계형 | 1626 | 505 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[녹슨 수집 기계]] | 13 | 보통 | 기계형 | 1626 | 505 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[녹슨 탐지 기계]] | 13 | 보통 | 기계형 | 1626 | 505 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[물총고기]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 830 | [[남 데비강 상류]] [[기계 폐기장]] 부근 | |
|
| [[병에 걸린 물총고기]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 | [[수정 호수]] | |
|
| [[북 데비강 물소]] | 15 | 보통 | 야수형 | 2017 | 1130 | [[물 안개 숲]] 북쪽 [[북 데비강 상류]] 부근 | |
|
| [[비쥬 저택의 죽은 하인]] | 13 | {color:#666666}나약{color} | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 비쥬 저택 | |
줄 7 |
줄 19 |
|
| [[얼룩무늬 쌍두사]] | 13 | 보통 | 야수형 | 1626 | 1010 | [[물 안개 숲]] | |
줄 8 |
줄 21 |
|
| [[이름 모를 하리하란]] | 13 | 나약 | 인간형 | 610 | 303 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | |
줄 10 |
줄 24 |
|
| [[점박이 코볼트 전사]] | 14 | 보통 | 인간형 | 1816 | 1070 | [[코볼트 동굴]] | |
|
| [[점박이 코볼트 투척꾼]] | 14 | 보통 | 인간형 | 1816 | 1070 | [[코볼트 동굴]] | |
줄 11 |
줄 27 |
|
| [[푸른 전나무회 바르다]] | 11 | 보통 | 인간형 | 1282 | 890 | [[호랑이 눈]] 입구 부근 | |
|
| [[호랑이]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 | [[물 안개 숲]] 북쪽 | |
|
| [[황금비늘 물총고기]] | 15 | 보통 | 야수형 | 2017 | 1130 | [[북 데비강 상류]] [[물 안개 숲]] 부근 | |
줄 12 |
줄 31 |
h1. 퀘스트 몬스터 |
h2. {color:#22AE46}퀘스트 몬스터{color} |
줄 14 |
줄 33 |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
| [[되살아난 수집 기계]] | 10 | 보통 | 기계형 | 1127 | 415 | [[기계 폐기장]] | <숲을 지키려는 노력> | |
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
| [[라즈무시의 소환수 크왕]] | 11 | 보통 | 야수형 | 1282 | 890 | [[무지개 벌판]]가는 길목 | <흔한 상인의 짐마차> | |
|
| [[완성된 기계]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 415 | [[기계 제작소]] | <기계혼 각인> | |
줄 17 |
줄 37 |
h1. [[네임드 몬스터]] |
h2. {color:#22AE46}기계의 소란 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| [[버려진 분쇄 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 수집 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[버려진 탐지 기계]] | 15 | 보통 | 기계형 | 2017 | 565 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계공 어라부]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[기계혼 조작꾼 아루카]] | 15 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 6487 | 5650 | [[기계 폐기장]] | |
|
| [[수리불가 탐지 기계]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 8734 | 3160 | [[기계 폐기장]] | |
|
|
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
줄 19 |
줄 48 |
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 미상 | |
| [[노신관 아슐타]] | 14 | {color:#888888}*나약*{color} | 인간형 | 673 | 321 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[뒤집힌 장군 모나칸]] | 14 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 3911 | 1070 | [[호랑이 눈]] 여관 지하 | 45초 | |
|
| [[점박이 코볼트 우두머리 마타]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 4359 | 1130 | [[코볼트 동굴]] | 45초 | |
|
| [[거미 스파이스]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[거미숲]] | 10분 25초 | |
|
| [[기계 워리]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 3714 | 530 | [[기계 폐기장]] | 10분 25초 | |
|
| [[쌍두사 알록이]] | 12 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 3714 | 950 | [[물 안개 숲]] | 10분 25초 | |
|
| [[하얀 호랑이 자칼]] | 15 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 4997 | 1130 | [[북 데비 강 상류]]의 [[할 하파]] 입구 | 45초 | |
줄 21 |
줄 56 |
|
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| *[[야타치기 안타]]* | 20 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 51732 | 7150 | [[야타 방목지]] | 4시간 | |
|
|
줄 24 |
줄 63 |
|
* [[기계의 소란]] |