줄 4 |
줄 4 |
|
| [[갈색 그리핀]] | 34 | 보통 | 야수형 | 8097 | 2270 | [[비행선 연구소]] 인근 | |
|
| [[검은 그리핀]] | 34 | 보통 | 야수형 | 8097 | 2270 | [[비행선 연구소]] 인근 | |
|
| [[검은늑대 기사단원]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 전방 '훈련장' | |
|
| [[검은늑대 마법사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 전방 '훈련장' | |
|
| [[검은늑대 선임기사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[검은늑대 조련사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 후방 '늑대조련장' | |
|
| [[달아난 노예]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] 남쪽 | |
|
| [[되살아난 군마]] | 34 | 보통 | 언데드 | 8097 | 2270 | [[공동묘지]] | |
|
| [[되살아난 마부]] | 34 | 보통 | 언데드 | 8538 | 2330 | [[공동묘지]] | |
|
| [[되살아난 주민]] | 34 | 보통 | 언데드 | 8097 | 2270 | [[공동묘지]] | |
|
| [[백상아리]] | 33 | 보통 | 야수형 | 7669 | 2210 | [[수상 감옥]] 주변 바다 | |
|
| [[뱀비늘 부족 감시병]] | 33 | 보통 | 인간형 | 9202 | 2210 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 보초병]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 예언가]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 일꾼]] | 33 | 보통 | 인간형 | 9202 | 2210 | [[서부 황금 평원]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 전사]] | 34 | 보통 | 인간형 | 8097 | 2270 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 주술사]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | |
|
| [[뱀비늘 부족 탐색꾼]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[서부 황금 평원]] | |
|
| [[보급형 무쇠 골렘]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 24153 | 1315 | [[전사의 성]] 후방 '골렘 정비장' | |
|
| [[세뇌당한 대장장이]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 전방 '대장간' | |
|
| [[세뇌당한 무기 공학자]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 후방 '골렘 정비장' | |
|
| [[세뇌당한 병사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[세뇌당한 보급병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[세뇌당한 보급소 관리병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[세뇌당한 살로니키 농부]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 | [[전사의 성]] 전방 '농장' | |
|
| [[세뇌당한 살로니키 아낙]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 | [[전사의 성]] 전방 '농장' | |
|
| [[세뇌당한 주민]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 | [[전사의 성]] 후방 '주거구역' | |
|
| [[세뇌당한 하녀]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 | [[전사의 성]] '내성' | |
|
| [[세뇌당한 하인]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 | [[전사의 성]] '내성' | |
줄 6 |
줄 35 |
|
| [[양손잡이 거대 두들링]] | 34 | 보통 | 인간형 | 8097 | 2270 | [[동부 황금 평원]], [[서부 황금 평원]] | |
|
| [[양손잡이 두들링 수집가]] | 34 | 보통 | 인간형 | 9311 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[서부 황금 평원]] | |
|
| [[양손잡이 두들링 주술사]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[서부 황금 평원]] | |
줄 8 |
줄 40 |
|
| [[조련된 가론]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] 후방 '늑대조련장' | |
|
| [[코카트리스]] | 34 | 보통 | 야수형 | 8097 | 2270 | [[서부 황금 평원]] 서쪽 | |
줄 10 |
줄 44 |
|
| [[터렛]] | 35 | 보통 | 공성 무기 | 8538 | 2330 | [[전사의 성]] 후방 '골렘 정비장' | |
줄 11 |
줄 46 |
|
| [[피고름 해적단 도끼잡이]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | |
|
| [[피고름 해적단 마법사]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | |
|
| [[피고름 해적단 불한당]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | |
|
| [[피고름 해적단 싸움꾼]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | |
|
| [[피고름 해적단 칼잡이]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | |
|
| [[황금갈기 부족 광전사]] | 34 | 보통 | 인간형 | 8097 | 2270 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금갈기 부족 검투사]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금갈기 부족 사냥꾼]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금갈기 부족 약탈자]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금갈기 부족 주술사]] | 33 | 보통 | 인간형 | 7669 | 2210 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금갈기 부족 추적자]] | 34 | 보통 | 인간형 | 8097 | 2270 | [[동부 황금 평원]], [[황금갈기 부족 본거지]] | |
|
| [[황금의 잔 견습 마녀]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[황금의 잔 경계병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[황금의 잔 광신도]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 | [[전사의 성]] | |
|
| [[햇살 담은 황금갈기 부족 광전사]] | 34 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 26753 | 11350 | [[동부 황금 평원]] | |
줄 15 |
줄 65 |
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
줄 17 |
줄 67 |
|
| [[달을 품은 새]] | 35 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 18849 | 2330 | [[비행선 연구소]] 동쪽 | 1분 40초 | |
|
| [[뱀비늘 부족 주술사 실베스테르]] | 34 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 17869 | 2270 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | 1분 40초 | |
|
| [[뱀비늘 부족장 로가르]] | 35 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 18849 | 2330 | [[뱀비늘 부족 주둔지]] | 1분 40초 | |
|
| [[소피]] | 34 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 17869 | 2270 | [[공동묘지]] | 1분 38초 | |
|
| [[피고름 해적단 갑판장 애니]] | 33 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 16917 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | 1분 | |
|
| [[피고름 해적단 삼등항해사 솔미르]] | 33 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 16917 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | 1분 | |
|
| [[피고름 해적단 항해사 입센]] | 33 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 16917 | 2210 | [[피고름 해적단 마을]] | 1분 | |
|
| [[피고름 해적단 해리]] | 34 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 17869 | 2270 | [[피고름 해적단 마을]] | 1분 | |
|
| [[황금갈기 부족장 마곡]] | 34 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 17869 | 2270 | [[황금갈기 부족 본거지]] | 1분 40초 | |
|
| [[해를 품은 새]] | 35 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 18849 | 2330 | [[비행선 연구소]] 서쪽 | 1분 40초 | |
|
| [[검은 늑대 기사단장 허버트]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 | [[전사의 성]] 전방 '훈련장' | 30분 | |
|
| [[검은늑대 선임기사 알버트]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62385 | 17095 | [[전사의 성]] 후방 '주거구역' | 1시간 25분 | |
|
| [[늑대 조련사 폴]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62385 | 17095 | [[전사의 성]] 후방 '늑대조련장' | 30분 | |
|
| [[무쇠로 만든 골렘 29호]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 62385 | 8547 | [[전사의 성]] 후방 '골렘 정비장' | 30분 | |
|
| [[세뇌당한 가정교사 에브린]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 | [[전사의 성]] '내성' | 30분 | |
|
| [[세뇌당한 집사 하인만]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 | [[전사의 성]] '내성' | 30분 | |
|
| [[황금의 잔 동부 마녀 네사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 | [[전사의 성]] '내성' | 30분 | |
|
| [[황금의 잔 지도자 덴슬로]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 | [[전사의 성]] '내성' | 30분 | |
줄 18 |
줄 86 |
|
h2. {color:#22AE46}네임드 몬스터{color} |
|
|| 없음 || |
줄 19 |
줄 89 |
|
|