고래 노래만의 몬스터
고래 노래만의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
거대 게 | 계승자 2 | 정예 | 환수형 | 70946 | 18250 | 고래 해체장 |
검은 불가사리 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 전역 |
노란 불가사리 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 전역 |
눈 표범 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 그림자 해안 |
바다 거북이 | 계승자 3 | 보통 | 야수형 | 18784 | 3710 | 고래 무덤 |
바다 모래 괴물 | 계승자 1 | 정예 | 정령형 | 68568 | 17950 | 고래 노래만 중앙 |
바다 악어 | 계승자 3 | 보통 | 야수형 | 22081 | 3710 | 고래 무덤 |
베히모스 | 계승자 3 | 정예 | 야수형 | 73366 | 18550 | 고래 무덤 |
보라 불가사리 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 전역 |
붉은 바닷 가재 | 계승자 2 | 강력 | 환수형 | 47331 | 3650 | 고래 해체장 |
붉은 불가사리 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 전역 |
얼음 마녀 | 계승자 1 | 강력 | 정령형 | 45746 | 3590 | 그림자 해안 |
얼음 정령 | 계승자 1 | 정예 | 정령형 | 68568 | 17950 | 그림자 해안 |
오스트 가신단 강령술사 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 20641 | 3590 | 고래 무덤 |
오스트 가신단 마법사 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 17560 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
오스트 가신단 암살자 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 17560 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
오스트 가신단 투사 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 17560 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
저주받은 상어 인간 검사 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
저주받은 상어 인간 전사 | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
저주받은 상어 인간 투척꾼 | 계승자 1 | 강력 | 인간형 | 457461 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
초록 불가사리 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 전역 |
평원 가시부리새 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 노래만 중앙 |
푸른 바닷 가재 | 계승자 2 | 강력 | 환수형 | 47331 | 3650 | 고래 해체장 |
해안가 가시부리새 | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | 고래 무덤 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
침식당한 잔영 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
깨어난 피투성이 악령 광전사 부대장 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 150003 | 18850 | 침식당한 잔영 |
깨어난 피투성이 악령 광전사 | 계승자 4 | 강력 | 악마형 | 50586 | 3770 | 침식당한 잔영 |
깨어난 피투성이 악령 사제 | 계승자 4 | 강력 | 악마형 | 43013 | 3770 | 침식당한 잔영 |
타오르는 피투성이 악령 광전사 | 계승자 4 | 강력 | 악마형 | 50586 | 3770 | 침식당한 잔영 |
타오르는 피투성이 악령 대사제 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 300003 | 18850 | 침식당한 잔영 |
타오르는 피투성이 악령 사제 | 계승자 4 | 강력 | 악마형 | 43013 | 3770 | 침식당한 잔영 |
폭주하는 피투성이 악령 광전사 대장 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 300003 | 18850 | 침식당한 잔영 |
폭주하는 피투성이 악령 광전사 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 64469 | 18850 | 침식당한 잔영 |
폭주하는 피투성이 악령 사제 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 75828 | 18850 | 침식당한 잔영 |
어둠의 수호자 | 55 | 정예 | 정령형 | 56312 | 17650 | 침식당한 잔영 |
준네임드 몬스터
없음 |
---|
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
침식당해 분열된 자카르 | 계승자 7 | 신화 | 언데드 | 5000000 | 98750 | 침식당한 잔영 | 침식당한 잔영 최종단계 |