줄 4 |
줄 4 |
|
| [[거대 게#h2-2|거대 게]] | 계승자 2 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 70946 | 18250 | [[고래 해체장]] | |
|
| [[검은 불가사리]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 전역 | |
|
| [[노란 불가사리]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 전역 | |
|
| [[눈 표범]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[그림자 해안]] | |
|
| [[바다 거북이]] | 계승자 3 | 보통 | 야수형 | 18784 | 3710 | [[고래 무덤]] | |
|
| [[바다 모래 괴물]] | 계승자 1 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 68568 | 17950 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
|
| [[바다 악어]] | 계승자 3 | 보통 | 야수형 | 22081 | 3710 | [[고래 무덤]] | |
|
| [[베히모스]] | 계승자 3 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 73366 | 18550 | [[고래 무덤]] | |
|
| [[보라 불가사리]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 전역 | |
|
| [[붉은 바닷 가재]] | 계승자 2 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 47331 | 3650 | [[고래 해체장]] | |
|
| [[붉은 불가사리]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 전역 | |
|
| [[얼음 마녀]] | 계승자 1 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 45746 | 3590 | [[그림자 해안]] | |
|
| [[얼음 정령]] | 계승자 1 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 68568 | 17950 | [[그림자 해안]] | |
줄 6 |
줄 19 |
| [[오스트 가신단 암살자]] | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 17560 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
| [[오스트 가신단 암살자#h2-2|오스트 가신단 암살자]] | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 17560 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
줄 8 |
줄 21 |
|
| [[저주받은 상어 인간 검사]] | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
|
| [[저주받은 상어 인간 전사]] | 계승자 1 | 보통 | 인간형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
|
| [[저주받은 상어 인간 투척꾼]] | 계승자 1 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 457461 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
|
| [[초록 불가사리]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 전역 | |
|
| [[평원 가시부리새]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 노래만]] 중앙 | |
|
| [[푸른 바닷 가재]] | 계승자 2 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 47331 | 3650 | [[고래 해체장]] | |
|
| [[해안가 가시부리새]] | 계승자 1 | 보통 | 야수형 | 20641 | 3590 | [[고래 무덤]] | |
줄 25 |
줄 45 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 없음 || |
|
|
줄 27 |
줄 50 |
| [[자카르|침식당해 분열된 자카르]] | 계승자 7 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 언데드 | 5000000 | 98750 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]] | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]] 최종단계 | |
| *[[자카르|침식당해 분열된 자카르]]* | 계승자 7 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 언데드 | 5000000 | 98750 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]] | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]] 최종단계 | |