바다의 촛대의 몬스터
바다의 촛대의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
갈색 털 귀면호 탐식가 | 계승자 6 | 강력 | 야수형 | 53952 | 3890 | 이프니르 수호탑 주변 |
검은 뿔 트로돈 | 계승자 5 | 보통 | 야수형 | 23570 | 3830 | 바다의 촛대 중앙 |
검은 털 귀면호 포식자 | 계승자 5 | 강력 | 야수형 | 52255 | 3830 | 이프니르 수호탑 주변 |
고대 도플갱어 | 계승자 5 | 강력 | 악마형 | 52255 | 3830 | 바다의 촛대 중앙 |
고대 숲 요정 | 계승자 4 | 보통 | 정령형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 중앙 |
바다 빛 가시부리새 | 계승자 4 | 보통 | 야수형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 해안 |
쏨뱅이 | 계승자 4 | 보통 | 야수형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 해안 |
촛대 섬거북 | 계승자 4 | 보통 | 야수형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 해안 |
큰 목도리 트로돈 | 계승자 6 | 정예 | 야수형 | 80877 | 19450 | 바다의 촛대 중앙 |
큰 바다 날개 그리핀 | 계승자 6 | 정예 | 야수형 | 80877 | 19450 | 바다의 촛대 중앙 |
큰 붉은 날개 하피 | 계승자 5 | 강력 | 인간형 | 52255 | 3830 | 바다의 촛대 중앙 |
푸른 비늘 물총고기 | 계승자 4 | 보통 | 야수형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 해안 |
푸른 집게 가재 | 계승자 4 | 보통 | 환수형 | 22819 | 3770 | 바다의 촛대 해안 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
요동치는 촛대 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
구울 도살자 | 계승자 4 | 강력 | 언데드 | 51086 | 3770 | 이프니르 수호탑 |
구울 추적자 | 계승자 4 | 강력 | 언데드 | 51086 | 3770 | 이프니르 수호탑 |
파괴신의 검투사 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 76328 | 18850 | 이프니르 수호탑 |
파괴신의 광신도 | 계승자 4 | 정예 | 악마형 | 76328 | 18850 | 이프니르 수호탑 |
잔혹한 파괴신의 집행자 | 계승자 4 | 서사 | 인간형 | 379232 | 37700 | 이프니르 수호탑 |
봉인의 파괴자 | 계승자 4 | 서사 | 야수형 | 757464 | 37700 | 이프니르 수호탑 |
오염된 봉인의 파괴자 | 계승자 4 | 전설 | 야수형 | 1262304 | 75400 | 이프니르 수호탑 |
준네임드 몬스터
없음 |
---|
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
맹독에 오염된 봉인의 파괴자 | 계승자 4 | 신화 | 야수형 | 4168466 | 98750 | 이프니르 수호탑 | 요동치는 촛대 |