안식의 땅의 몬스터
안식의 땅의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
괴물 상자 | 51 | 강력 | 환수형 | 38237 | 3290 | 위치 불명 |
길 잃은 원혼 병사 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 안식의 땅 중앙 |
길 잃은 원혼 사령관 | 51 | 강력 | 언데드 | 38237 | 3290 | 안식의 땅 중앙 |
깨어난 새끼 가고일 | 51 | 정예 | 악마형 | 57305 | 16450 | 안식의 땅 |
남겨진 피투성이 군대 기사 | 51 | 강력 | 언데드 | 38237 | 3290 | 안식의 땅 북부 |
남겨진 피투성이 군대 병사 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 안식의 땅 북부, 동부 |
남겨진 피투성이 군대 지휘관 | 51 | 강력 | 언데드 | 38237 | 3290 | 안식의 땅 북부 |
변이된 살덩이 골렘 | 51 | 강력 | 정령형 | 38237 | 3290 | 안식의 땅 북부 |
안식의 땅 가루다 | 55 | 강력 | 환수형 | 44188 | 3530 | 안식의 땅 정화 지역 |
안식의 땅 멧돼지 | 54 | 보통 | 야수형 | 19525 | 3470 | 안식의 땅 정화 지역 |
안식의 땅 페피 귀향자 | 54 | 보통 | 정령형 | 19525 | 3470 | 안식의 땅 정화 지역 |
오스트 마력탑 패잔병 우상 | 52 | 정예 | 기계형 | 59474 | 8375 | 안식의 땅 정화 지역 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
원대륙 정화임무 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
오스트 마력탑 | 52 | 전설 | 기계형 | 1500000 | 33500 | 안식의 땅 정화 지역 |
마력탑 가고일 | 52 | 보통 | 언데드 | 59474 | 16750 | 안식의 땅 정화 지역 |
마력탑 기병 | 52 | 강력 | 언데드 | 39683 | 3350 | 안식의 땅 정화 지역 |
마력탑 궁병 | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | 안식의 땅 정화 지역 |
마력탑 보병 | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | 안식의 땅 정화 지역 |
준네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
달빛 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 안식의 땅 북부 | 10초 |
별빛 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 안식의 땅 북부 | 10초 |
햇살 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 안식의 땅 북부 | 10초 |
네임드 몬스터
없음 |
---|