황금 바다의 몬스터
황금 바다의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
먼바다 눈알 괴물 | 50 | 보통 | 악마형 | 000 | 000 | 황금 바다 중앙 |
바다 벌레 | 50 | 보통 | 환수형 | 000 | 000 | 황금 바다 |
새끼 바다 벌레 | 35 | 보통 | 환수형 | 853 | 2330 | 황금 바다 |
어미 바다 벌레 | 50 | 보통 | 환수형 | 16624 | 3230 | 황금 바다 |
큰 바다 벌레 | 50 | 정예 | 환수형 | 55177 | 15750 | 황금 바다 |
해파리 | 50 | 강력 | 미확인 | 000 | 000 | 황금 바다 |
황금 해파리 | 50 | 강력 | 미확인 | 000 | 000 | 황금 바다 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
준네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유령 알렉스 | 50 | 정예 | 언데드 | 000 | 000 | 황금 바다 중앙 | 1~4시간 |
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유령선 | 50 | 서사 | 미확인 | 275480 | 32300 | 황금 바다 | 2시간 |